បំពង់ដែកអ៊ីណុកគ្មានថ្នេរ
ផលិតនៅប្រទេសចិន
ថ្នាក់: 6000 ស៊េរី
រាង: ជុំ
ការព្យាបាលលើផ្ទៃ៖ ថ្នាំកូតម្សៅ
ប្រវែង: 10 ~ 6000 mm, អតិបរមា 6m ឬប្ដូរតាមបំណង
ការប្រើប្រាស់៖ ឧស្សាហកម្ម
ភាពរឹង: HB65 ~ 150
លោហធាតុ ឬអត់ : គឺជាលោហធាតុ
សីតុណ្ហភាព៖ T3-T8
អាលុយមីញ៉ូម (អប្បបរមា): 98%
កម្រាស់ជញ្ជាំង: 0.8 ~ 40 មម, 0.8-20 មម
ម៉ូដែល: ZJD-Tube
ឈ្មោះម៉ាក: Jinbaicheng
ភាពអត់ធ្មត់៖ ± 0.5mm, GB5237.1-2008 កម្រិតភាពជាក់លាក់ខ្ពស់
សេវាកម្មកែច្នៃ៖ ពត់, កាត់, ផ្សាំ, កាត់, ពត់, កាត់
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: 31-45 ថ្ងៃ។
វិញ្ញាបនប័ត្រ: ISO9001: 2008; ISO 14001: 2004
សមត្ថភាពដាល់: អតិបរមា: 10,000 តោន; អប្បបរមា: 500 តោន
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ: 6-700 មម
ការព្យាបាលលើផ្ទៃ៖ អុកស៊ីតកម្ម anodic, ថ្នាំកូតម្សៅ, ពណ៌ឈើ
ពណ៌: ប្រាក់ ខ្មៅ ក្រហម ខៀវ តាមតម្រូវការអតិថិជន
ការផលិត៖ កាត់ កិន ខួង ដាល់ ជាដើម។
ឈ្មោះ៖ បំពង់អាលុយមីញ៉ូម អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 4 4.5 5 6 7 8 អ៊ីញ
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់: 5000 តោន / តោន / ខែ
ស្តង់ដារជាតិរបស់ប្រទេសចិន
GB/T8162-2018
GB/T8163-2018
GB/T3087-2018
GB/T6479-2018
GB/T9948-2018
GB/T5310-2018
ASME SA210-Biler and Pressure Code របស់អាមេរិក
ASME SA213-Biler and Pressure Code របស់អាមេរិក
DIN17175-ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មអាល្លឺម៉ង់សហព័ន្ធ
បំពង់ alloy ត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់កំដៅបំពង់ផ្ទៃនៃ boilers សម្ពាធទាបនិងមធ្យម (សម្ពាធការងារជាទូទៅមិនធំជាង 5.88Mpa សីតុណ្ហភាពការងារក្រោម 450 ℃); សម្រាប់ឡចំហាយសម្ពាធខ្ពស់ (សម្ពាធការងារជាទូទៅលើសពី 9.8Mpa សីតុណ្ហភាពការងាររវាង 450 ℃ ~ 650 ℃) បំពង់ផ្ទៃកំដៅ economizer, superheater, reheater, បំពង់ឧស្សាហកម្មគីមី។ល។
ថ្នាក់បំពង់អាលុយមីញ៉ូមសម្ពាធខ្ពស់៖15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb, SA210A1, SA210C, SA213 T11, SA213 T12, SA213 T22, SA213 TSA,23, ST4Cr/Ⅲ, 15Mo10, 13CrMo44 ជាដើម។
| តារាងបញ្ជាក់អំពីលោហធាតុ | |||||||
| ឯកតា៖ គីឡូក្រាម/ម | |||||||
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | 3 | ៣.៥ | 4 | ៤.៥ | 5 | ៥.៥ | 6 |
| 32 | ២.១៤៦ | ២.៤៦០ | ២.៧៦២ | ៣.០៥២ | ៣.៣២៩ | ៣.៥៩៤ | ៣.៨៤៧ |
| 38 | ២.៥៨៩ | ២.៩៧៨ | ៣.៣៥៤ | ៣.៧១៨ | ៤.០៦៩ | ៤.៤០៨ | ៤.៧៣៥ |
| 42 | ២.៨៨៥ | ៣.៣២៣ | ៣.៧៤៩ | ៤.១៦២ | ៤.៥៦២ | ៤.៩៥១ | ៥.៣២៧ |
| 45 | ៣.១០៧ | ៣.៥៨២ | ៤.០៤៤ | ៤.៤៩៥ | ៤.៩៣២ | ៥.៣៥៨ | ៥.៧៧១ |
| 50 | ៣.៤៧៧ | ៤.០១៤ | ៤.៥៣៨ | ៥.០៤៩ | ៥.៥៤៩ | ៦.០៣៦ | ៦.៥១១ |
| 54 | ៣.៧៧៣ | ៤.៣៥៩ | ៤.៩៣២ | ៥.៤៩៣ | ៦.០៤២ | ៦.៥៧៨ | ៧.១០៣ |
| 57 | ៣.៩៩៥ | ៤.៦១៨ | ៥.២២៨ | ៥.៨២៦ | ៦.៤១២ | ៦.៩៨៥ | ៧.៥៤៦ |
| 60 | ៤.២១៧ | ៤.៨៧៧ | ៥.៥២៤ | ៦.១៥៩ | ៦.៧៨២ | ៧.៣៩២ | ៧.៩៩០ |
| ៦៣.៥ | ៤.៤៧៦ | ៥.១៧៩ | ៥.៨៦៩ | ៦.៥៤៨ | ៧.២១៤ | ៧.៨៦៧ | ៨.៥០៨ |
| 68 | ៤.៨០៩ | ៥.៥៦៧ | ៦.៣១៣ | ៧.០៤៧ | ៧.៧៦៨ | ៨.៤៧៧ | ៩.១៧៤ |
| 70 | ៤.៩៥៧ | ៥.៧៤០ | ៦.៥១១ | ៧.២៦៩ | ៨.០១៥ | ៨.៧៤៩ | ៩.៤៧០ |
| 73 | ៥.១៧៩ | ៥.៩៩៩ | ៦.៨០៧ | ៧.៦០២ | ៨.៣៨៥ | ៩.១៥៦ | ៩.៩១៤ |
| 76 | ៥.៤០១ | ៦.២៥៨ | ៧.១០៣ | ៧.៩៣៥ | ៨.៧៥៥ | ៩.៥៦៣ | ១០.៣៥៨ |
| 89 | ៦.៣៦៣ | ៧.៣៨០ | ៨.៣៨៥ | ៩.៣៧៨ | ១០.៣៥៨ | ១១.៣២៦ | ១២.២៨១ |
| ១០៨ | ៧.៧៦៨ | ៩.០២០ | ១០.២៥៩ | ១១.៤៨៦ | ១២.៧០១ | ១៣.៩០៣ | ១៥.០៩៣ |
| ១៣៣ | ១១.១៧៨ | ១២.៧២៥ | ១៤.២៦១ | ១៥.៧៨៣ | ១៧.២៩៤ | ១៨.៧៩២ | |
| ១៥៩ | ១៣.៤២២ | ១៥.២៩០ | ១៧.១៤៦ | ១៨.៩៨៩ | 20.821 | ២២.៦៣៩ | |
| ២១៩ | ១៨.៦០១ | ២១.២០៩ | ២៣.៨០៥ | ២៦.៣៨៨ | ២៨.៩៥៩ | ៣១.៥១៧ | |
| ២៧៣ | ២៣.២៦២ | ២៦.៥៣៦ | ២៩.៧៩៧ | ៣៣.០៤៦ | ៣៦.២៨៣ | ៣៩.៥០៨ | |
| ៣២៥ | ២៧.៧៥០ | ៣១.៦៦៥ | ៣៥.៥៦៨ | ៣៩.៤៥៨ | ៤៣.៣៣៧ | ៤៧.២០២ | |
| ៣៥៥ | ៣៨.៨៩៧ | ៤៣.១៥៨ | ៤៧.៤០៦ | ៥១.៦៤១ | |||
| ៣៧៧ | ៤១.៣៣៩ | ៤៥.៨៧១ | 50.390 | ៥៤.៨៩៧ | |||
| ៤២៦ | ៤៦.៧៧៧ | ៥១.៩១៣ | ៥៧.០៣៦ | ៦២.១៤៧ | |||
| ៤៥០ | |||||||
| ៤៨០ | |||||||
| ៥៣០ | |||||||
| ៦៣០ | |||||||
| ឯកតា៖ គីឡូក្រាម/ម | |||||||
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | ៦.៥ | 7 | 8 | ៨.៥ | 9 | 10 | 12 |
| 32 | ៤.០៨៨ | ||||||
| 38 | ៥.០៤៩ | ||||||
| 42 | ៥.៦៩១ | ||||||
| 45 | ៦.១៧២ | ||||||
| 50 | ៦.៩៧៣ | ៧.៤២៣ | ៨.២៨៦ | ៨.៦៩៩ | |||
| 54 | ៧.៦១៤ | ៨.១១៤ | ៩.០៧៥ | ៩.៥៣៨ | |||
| 57 | ៨.០៩៥ | ៨.៦៣២ | ៩.៦៦៧ | ១០.១៦៧ | |||
| 60 | ៨.៥៧៦ | ៩.១៤៩ | ១០.២៥៩ | ១០.៧៩៦ | |||
| ៦៣.៥ | ៩.១៣៧ | ៩.៧៥៤ | ១០.៩៥០ | ១១.៥២៩ | |||
| 68 | ៩.៨៥៨ | ១០.៥៣០ | ១១.៨៣៨ | ១២.៤៧៣ | |||
| 70 | ១០.១៧៩ | ១០.៨៧៦ | ១២.២៣២ | ១២.៨៩២ | ១៣.៥៣៩ | ១៤.៧៩៧ | ១៧.១៦៤ |
| 73 | ១០.៦៦០ | ១១.៣៩៤ | ១២.៨២៤ | ១៣.៥២១ | ១៤.២០៥ | ១៥.៥៣៧ | ១៨.០៥២ |
| 76 | ១១.១៤១ | ១១.៩១២ | ១៣.៤១៦ | ១៤.១៥០ | ១៤.៨៧១ | ១៦.២៧៧ | ១៨.៩៤០ |
| 89 | ១៣.២២៥ | ១៤.១៥៦ | ១៥.៩៨១ | ១៦.៨៧៥ | ១៧.៧៥៦ | ១៩.៤៨៣ | ២២.៧៨៧ |
| ១០៨ | ១៦.២៧០ | ១៧.៤៣៦ | ១៩.៧២៩ | ២០.៨៥៨ | ២១.៩៧៣ | ២៤.១៦៨ | ២៨.៤១០ |
| ១៣៣ | ២០.២៧៨ | ២១.៧៥១ | ២៤.៦៦២ | ២៦.០៩៨ | ២៧.៥២២ | ៣០.៣៣៤ | ៣៥.៨០៩ |
| ១៥៩ | ២៤.៤៤៦ | ២៦.២៤០ | ២៩.៧៩១ | ៣១.៥៤៨ | ៣៣.២៩៣ | ៣៦.៧៤៦ | ៤៣.៥០៣ |
| ២១៩ | ៣៤.០៦៤ | ៣៦.៥៩៨ | ៤១.៦២៩ | ៤៤.១២៦ | ៤៦.៦១០ | ៥១.៥៤៣ | ៦១.២៥៩ |
| ២៧៣ | ៤២.៧២០ | ៤៥.៩២០ | ៥២.២៨៣ | 55.445 | ៥៨.៥៩៦ | ៦៤.៨៦០ | ៧៧.២៤០ |
| ៣២៥ | ៥១.០៥៦ | ៥៤.៨៩៧ | ៦២.៥៤២ | ៦៦.៣៤៦ | ៧០.១៣៧ | ៧៧.៦៨៤ | ៩២.៦២៩ |
| ៣៥៥ | ៥៥.៨៦៥ | ៦០.០៧៦ | ៦៨.៤៦០ | ៧២.៦៣៤ | ៧៦.៧៩៦ | ៨៥.០៨២ | 101.507 |
| ៣៧៧ | ៥៩.៣៩១ | ៦៣.៨៧៣ | ៧២.៨០១ | ៧៧.២៤៦ | ៨១.៦៧៩ | 90.508 | 108.018 |
| ៤២៦ | ៦៧.២៤៦ | ៧២.៣៣២ | ៨២.៤៦៨ | ៨៧.៥១៨ | ៩២.៥៥៥ | ១០២.៥៩២ | ១២២.៥១៩ |
| ៤៥០ | ៧១.០៩៣ | ៧៦.៤៧៥ | ៨៧.២០៣ | ៩២.៥៤៩ | ៩៧.៨៨២ | ១០៨.៥១១ | ១២៩.៦២១ |
| ៤៨០ | 75.902 | ៨១.៦៥៤ | ៩៣.១២២ | ៩៨.៨៣៧ | 104.540 | 115.909 | ១៣៨.៤៩៩ |
| ៥៣០ | ៨៣.៩១៧ | 90.286 | 102.987 | ១០៩.៣១៩ | ១១៥.៦៣៨ | ១២៨.២៤០ | ១៥៣.២៩៦ |
| ៦៣០ | ៩៩.៩៤៧ | ១០៧.៥៤៩ | ១២២.៧១៦ | ១៣០.២៨១ | ១៣៧.៨៣៣ | 152.902 | ១៨២ |
| ថ្នាក់ | |
| ស្តង់ដារ | Astm b209, Jis h4000-2006, Gb/t 3190-2008, Gb/t 3880-2006 |
| 1000 ស៊េរី | 1050 1060 1070 1100 |
| ស៊េរី 2000 | 2024(2a12), Ly12, Ly11, 2a11, 2a14(Ld10), 2017, 2a17 |
| 3000 ស៊េរី | 3a21,3003,3103,3004,3005,3105 |
| 4000 ស៊េរី | 4a03,4a11,4a13,4a17,4004,4032,4043,4043a,4047,4047a |
| 5000 ស៊េរី | 5052,5083,5754,5005,5086,5182 |
| 6000 ស៊េរី | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6a02 |
| 7000 ស៊េរី | 7075,7050,7a04,7472,7475 |
| កម្រាស់ (មម) | បំពង់អាលុយមីញ៉ូម 0.8mm-100mm |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (មម) | ២១-៦០០ ម។ |
| ប្រវែង (មម) | 6000mm ឬតាមតម្រូវការ។ |
| ផ្ទៃ | គំនូរខ្សែ, អុកស៊ីតកម្ម, Ps, កញ្ចក់, ក្រឡោត, ល។ |
| ប្រភេទ | បំពង់ / រមៀល / សន្លឹក / របារ / ចាន |
| បង់ | l/c, t/t, d/p, Western Union, ល។ |
| ខ្ចប់ | ការវេចខ្ចប់នាំចេញស្តង់ដារ ដូចជាប្រអប់ឈើ ឬតាមតម្រូវការ |
| ច្រក | Tianjin, Qingdao, សៀងហៃ |








