20G បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ
បំពង់មូលទទេ → កំដៅ → ចោះ → ក្បាល → រំកិល → ការរើស → ការលាបប្រេង (បន្ទះទង់ដែង) → គំនូរត្រជាក់ពហុឆ្លងកាត់ (រំកិលត្រជាក់) → បំពង់ប៊ីន → ការព្យាបាលកំដៅ → ការធ្វើឱ្យត្រង់→ ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ (ការរកឃើញកំហុស) → ការសម្គាល់ → ឃ្លាំង។
បីប្រភេទ៖ ខ្សែក្រវាត់, ប្រដាល់, ខ្សែរុំប្រេង ឬប្រដាល់លាបប្រេង
1, បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធ: GB8162-201
2, បំពង់ដែកថ្នេរដីសម្រាប់ការបញ្ជូនសារធាតុរាវ: GB8163-2018
3. បំពង់ boiler សម្ពាធទាប និងមធ្យម បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរសម្រាប់ boiler: GB3087-2018
4. បំពង់គ្មានថ្នេរសម្ពាធខ្ពស់សម្រាប់ boiler: GB5310-2018 (ប្រភេទ ST45.8-Ⅲ)
5. បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរសម្ពាធខ្ពស់សម្រាប់ឧបករណ៍ជី: GB6479-2018
6, បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរសម្រាប់ការខួងភូមិសាស្ត្រ: YB235-2018
7, បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរសម្រាប់ការខួងយកប្រេង: YB528-2018
8. បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរសម្រាប់ការបង្ក្រាបប្រេងឥន្ធនៈ: GB9948-2018
9, បំពង់គ្មានថ្នេរពិសេសសម្រាប់កអាវខួងប្រេង: YB691-2018
10. បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរសម្រាប់ពាក់កណ្តាលរថយន្ត: GB3088-2018
11. បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរសម្រាប់កប៉ាល់: GB5312-2018
12. បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរដែលមានភាពជាក់លាក់ត្រជាក់ទាញដោយត្រជាក់: GB3639-2018
| តារាងបញ្ជាក់បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ 20G | |||
| តារាងបញ្ជាក់បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ 20G | ការបញ្ជាក់ | ការបញ្ជាក់ | ការបញ្ជាក់ |
| ១០*២ | ៣៨*៤.៥ | 60*7 | ១០៨*៤ |
| ១៤*២ | ៣៨*៥ | 60*8 | 108*4.5 |
| ១៤*៣ | ៣៨*៦ | ៦៣.៥*៣ | ១០៨*៥ |
| ១៨*៣ | ៤០*២ | ៦៣.៥*៣.៥ | ១០៨*៦ |
| ១៩*២ | ៤០*៣.៥ | ៦៣.៥*៤ | ១០៨*៧ |
| ១៩*២.៧៥ | ៤២*៣ | ៦៣.៥*៤.៥ | ១០៨*៨ |
| ១៩*៣ | ៤២*៣.៥ | ៦៣.៥*៥ | ១០៨*៩ |
| ២០*២ | ៤២*៤ | ៦៣.៥*៦ | ១០៨*១០ |
| ២២*២ | ៤២*៤.៥ | ៦៣.៥*៩ | ១០៨*១២.៥ |
| ២២*២.៥ | ៤២*៥ | ៦៣.៥*១០ | ១១៤*៤ |
| ២២*៣ | ៤៥*២.៥ | ៦៨*៤ | ១១៤*៤.៥ |
| ២២*៣.៥ | ៤៥*៣ | ៦៨*៦ | ១១៤*៥ |
| ២២*៤ | ៤៥*៣.៥ | 70*3 | ១១៤*៦ |
| ២៥*២ | ៤៥*៤ | 70*3.5 | ១១៤*៩ |
| ២៥*២.៥ | ៤៥*៤.៥ | ៧០*៤ | ១៣៣*៤.៥ |
| ២៥*៣ | ៤៥*៥ | 70*4.5 | ១៣៣*៥ |
| ២៥*៣.៥ | ៤៥*៦ | ៧០*៥ | ១៣៣*៦ |
| ២៥*៤ | ៤៨*៣ | ៧០*៦ | ១៣៣*៦.៥ |
| ២៥.៤*៤.៥ | ៤៨*៣.៥ | ៧០*៨ | ១៣៣*៧ |
| ២៧*២.៥ | ៤៨*៤ | ៧០*៩ | ១៣៣*៨ |
| 28*2.5 | ៤៨*៤.៥ | 70*10 | ១៣៣*៩ |
| ២៨*៣ | ៥១*៣ | ៧៣*៣.៥ | ១៣៣*១០ |
| 28*3.5 | ៥១*៣.២ | ៧៣*៤ | ១៣៣*១២.៥ |
| ២៨*៤ | ៥១*៣.៥ | ៧៣*៤.៥ | ១៤០*៦ |
| 28*4.5 | ៥១*៤ | ៧៣*៥ | ១៤០*៨ |
| ៣០*៣ | ៥១*៤.៥ | ៧៣*៥.៥ | ១៤០*១០ |
| ៣២*២ | ៥១*៥ | ៧៣*៧ | ១៥៩*៤.៥ |
| ៣២*២.៥ | ៥១*៦ | ៧៦*៣.៥ | ១៥៩*៥ |
| ៣២*៣ | ៥៤*៣.៥ | ៧៦*៤ | ១៥៩*៥.៥ |
| ៣២*៣.៥ | ៥៤.៥*៣.៥ | ៧៦*៤.៥ | ១៥៩*៦ |
| ៣២*៤ | ៥៤*៥ | ៧៦*៥ | ១៥៩*៧ |
| ៣២*៤.៥ | ៥៧*៣ | ៧៦*៦ | ១៥៩*៨ |
| ៣២*៥ | ៥៧*៣.៥ | ៧៦*៧ | ១៥៩*១០ |
| ៣៤*៣ | ៥៧*៤ | ៨៩*៤ | ១៥៩*១២ |
| ៣៤*៣.៥ | ៥៧*៥ | ៨៩*៤.៥ | ១៦៨*៥ |
| ៣៤*៤ | ៥៧*៦ | ៨៩*៥ | ១៦៨*៦ |
| ៣៤*៤.៥ | ៥៧*១០ | ៨៩*៦ | ១៦៨*៧ |
| ៣៤*៥ | ៥៧*១២ | ៨៩*៧ | ១៦៨*៨ |
| ៣៤*៨ | 60*3 | ៨៩*៨ | ១៦៨*៩ |
| ៣៦*៤ | 60*3.5 | ៨៩*១០ | ១៦៨*១០ |
| ៣៨*២.៥ | ៦០*៤ | ១០២*៤ | ១៩៤*៦ |
| ៣៨*៣ | 60*4.5 | 102*4.5 | ១៩៤*៧ |
| ៣៨*៣.៥ | ៦០*៥ | ១០២*៥ | ១៩៤*៩ |
| ៣៨*៤ | ៦០*៦ | ១០២*៦ | ១៩៤*១០ |
| ១៩៤*១១ | ២៤៥*១៨ | ៣២៥*១២ | ៤២៦*១២ |
| ២១៩*៦ | ២៤៥*២០ | ៣២៥*១៣ | ៤២៦*១៣ |
| 219*6.5 | ២៧៣*៧ | ៣២៥*១៤ | ៤២៦*១៤ |
| ២១៩*៧ | ២៧៣*៨ | ៣២៥*១៥ | ៤២៦*១៦ |
| ២១៩*៨ | ២៧៣*៩ | ៣២៥*១៦ | ៤២៦*១៧ |
| ២១៩*៩ | ២៧៣*៩.៥ | ៣២៥*១៨ | ៤២៦*១៨ |
| ២១៩*១០ | ២៧៣*១០ | ៣២៥*២០ | ៤២៦*១៩ |
| ២១៩*១១ | ២៧៣*១១ | ៣២៥*២៥ | ៤២៦*២០ |
| ២១៩*១២ | ២៧៣*១២ | ៣៥១*១០ | ៤២៦*២៥ |
| ២១៩*១៣ | ២៧៣*១៣ | ៣៧៧*៩ | ៤៥៧*១៤ |
| ២១៩*១៤ | ២៧៣*១៤ | ៣៧៧*១០ | ៤៨០*១០ |
| ២១៩*១៥ | ២៧៣*១៥ | ៣៧៧*១១ | ៤៨០*១១ |
| ២១៩*១៦ | ២៧៣*១៦ | ៣៧៧*១២ | ៤៨០*១២ |
| ២១៩*១៨ | ២៧៣*១៨ | ៣៧៧*១៣ | ៤៨០*១៤ |
| ២១៩*២០ | ២៧៣*២០ | ៣៧៧*១៤ | ៤៨០*១៦ |
| ២១៩*២៥ | ២៧៣*២៥ | ៣៧៧*១៥ | ៥៣០*៩ |
| ២៤៥*៧ | ២៧៣*៣០ | ៣៧៧*១៦ | ៥៣០*១០ |
| ២៤៥*៨ | ២៧៣*៣៦ | ៣៧៧*១៧ | ៥៣០*១៣ |
| ២៤៥*៩ | ២៩៩*១២ | ៣៧៧*២៥ | ៥៣០*១៤ |
| ២៤៥*១០ | ៣២៥*៨ | ៤២៦*៨ | ៥៣០*២០ |
| ២៤៥*១២ | ៣២៥*៩ | ៤២៦*៩ | |
| ២៤៥*១៤ | ៣២៥*១០ | ៤២៦*១០ | |
| ២៤៥*១៦ | ៣២៥*១១ | ៤២៦*១ | |









